9. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 9
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-09-12
Ředitel
Štěpán Sedláček
2026-09-12
15:21:09

Posádka

Pilot
Příhoda Tomáš
Kategorie A-RAL1
Čas startu 13:05:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUY 55
Typ Kappa - KP2U Sova
Klasifikován ANO
Body 7568

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 7 / 0 / 0 700
Fotky [O / N / F] 17 / 0 / 0 1700
Vzlet [S / Z / D] 13:05:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 100 100
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT1 OB, ČB 0.00 13:11:00 13:11:15 ANO ANO GND - FL 660 561 70 50 0 0
A_01 ČB, PB 3.90 13:12:57 13:13:08 ANO ANO GND - FL 660 521 82 0 100 0
OB1 OB, ČB 8.04 13:15:01 13:15:18 ANO ANO GND - FL 660 486 64 50 0 0
A_02 PB, RYCH_Z 10.85 13:16:25 13:17:20 ANO ANO GND - FL 660 496 0 0 100 0
A_03 PB, RYCH_K 13.01 13:17:30 13:18:21 ANO ANO GND - FL 660 483 0 0 100 0
OB2 OB 14.82 13:18:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_04 PB, RYCH_Z 16.63 13:19:19 13:20:10 ANO ANO GND - FL 660 459 0 0 100 0
A_05 RYCH_K 21.67 13:21:50 13:22:47 ANO ANO GND - FL 660 419 0 0 0 0
A_06 PB 23.29 13:22:39 13:23:37 ANO ANO GND - FL 660 453 0 0 100 0
OB3 OB 26.18 13:24:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_07 PB, RYCH_Z 28.68 13:25:20 13:26:59 ANO ANO GND - FL 660 478 0 0 100 0
A_08 RYCH_K 30.77 13:26:23 13:28:00 ANO ANO GND - FL 660 477 0 0 0 0
A_09 PB, RYCH_Z 33.64 13:27:49 13:29:22 ANO ANO GND - FL 660 470 0 0 100 0
A_10 RYCH_K 35.52 13:28:46 13:30:18 ANO ANO GND - FL 660 488 0 0 0 0
A_11 PB 37.83 13:29:55 13:31:31 ANO ANO GND - FL 660 512 0 0 100 0
OB4 OB 40.36 13:31:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_12 RYCH_Z 42.56 13:32:17 13:34:03 ANO ANO GND - FL 660 537 0 0 0 0
A_13 PB, RYCH_K 44.46 13:33:14 13:34:59 ANO ANO GND - FL 660 526 0 0 100 0
A_14 PB 47.24 13:34:37 13:36:18 ANO ANO GND - FL 660 516 0 0 100 0
KBT1 OB 50.62 13:36:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
VBT2 OB 54.70 13:38:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_15 PB 57.05 13:39:31 13:43:50 ANO ANO GND - FL 660 426 0 0 100 0
A_16 PB, RYCH_Z 59.05 13:40:31 13:44:51 ANO ANO GND - FL 660 445 0 0 100 0
A_17 RYCH_K 61.71 13:41:51 13:46:13 ANO ANO GND - FL 660 481 0 0 0 0
OB5 OB 64.39 13:43:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_18 PB 66.54 13:44:16 13:49:17 ANO ANO GND - FL 660 478 0 0 100 0
A_19 RYCH_Z 67.78 13:44:53 13:49:53 ANO ANO GND - FL 660 482 0 0 0 0
A_20 PB, RYCH_K 70.93 13:46:28 13:51:24 ANO ANO GND - FL 660 467 0 0 100 0
A_21 RYCH_Z 74.11 13:48:03 13:53:04 ANO ANO GND - FL 660 427 0 0 0 0
A_22 PB, RYCH_K 75.83 13:48:55 13:53:58 ANO ANO GND - FL 660 457 0 0 100 0
OB6 OB 77.00 13:49:30 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_23 PB, RYCH_Z 79.06 13:50:32 13:56:31 ANO ANO GND - FL 660 569 0 0 100 0
A_24 PB, RYCH_K 82.22 13:52:07 13:58:03 ANO ANO GND - FL 660 639 0 0 100 0
OB7 OB 84.38 13:53:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_25 RYCH_Z 86.50 13:54:15 14:00:19 ANO ANO GND - FL 660 652 0 0 0 0
A_26 PB, RYCH_K 88.71 13:55:21 14:01:32 ANO ANO GND - FL 660 634 0 0 100 0
A_27 RYCH_Z 91.50 13:56:45 14:02:59 ANO ANO GND - FL 660 645 0 0 0 0
A_28 PB 93.39 13:57:42 14:03:58 ANO ANO GND - FL 660 647 0 0 100 0
A_29 RYCH_K 94.24 13:58:07 14:04:23 ANO ANO GND - FL 660 640 0 0 0 0
OB8 OB 95.21 13:58:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_30 PB, RYCH_Z 97.98 13:59:59 14:07:10 ANO ANO GND - FL 660 688 0 0 100 0
A_31 PB, RYCH_K 100.39 14:01:12 14:08:25 ANO ANO GND - FL 660 619 0 0 100 0
KBT2 OB 102.48 14:02:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_02 A_03 120 128 152
A_04 A_05 120 116 184
A_07 A_08 120 123 192
A_09 A_10 120 120 200
A_12 A_13 120 122 200
A_16 A_17 120 117 192
A_19 A_20 120 125 176
A_21 A_22 120 114 168
A_23 A_24 120 124 184
A_25 A_26 120 109 128
A_27 A_29 120 118 200
A_30 A_31 120 115 176